이용안내
1:1 맞춤치료로 근본적인 원인치료
비급여안내
비급여안내
| 분류 | 항목(코드) | 금액(원) |
|---|---|---|
| 제증명수수료 | 일반(영문)진단서 | 20,000 |
| 진료확인서 | 3,000 | |
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | |
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | |
| 상해 진단서 | 전치 3주미만 - 100,000 | |
| 전치 3주이상 - 150,000 | ||
| 근로능력평가용 진단서 | 10,000 | |
| 제증명서 사본 | 1,000 | |
| X-Ray CD복사 | 10,000 | |
| 통원확인서(재) | 1,000 | |
| 진단서(재) | 1,000 | |
| 시술, 주사 | 초음파검사(SONO3,4,5) | 30,000~50,000 |
| 증식치료(Prolo) | 60,000 | |
| DNA 주사 | 90,000 | |
| 대상포진 주사 | 180,000 | |
| 파상풍 주사 | 50,000 | |
| 폐렴구균 주사 | 130,000 | |
| 수액(비타민 및 영양제) | 30,000 ~ 100,000 | |
| 리포라제(유착방지제) | 10,000 ~ 100,000 | |
| 물리치료 | 도수운동치료 | 30분 80,000 |
| 40분 100,000 | ||
| 60분 150,000 | ||
| 80분 200,000 | ||
| 90분 220,000 | ||
| 체외충격파(ESWT) | 1부위 60,000 | |
| 2부위 100,000 | ||
| CRYO(냉각치료) | 20,000 | |
| 치료재료 | 슈퍼포어 | 500 / 700 |
| 창상관리제(레노폼) | 10,000 / SB : 5,500 | |
| 보조기/보호대 | 허리보호대 | 40,000 |
| 무릎보호대 | 30,000 | |
| 팔꿈치보호대 | 18,000 / 40,000 | |
| 손목보호대 | 20,000 | |
| 발목보호대 | 20,000 | |
| 엄지손가락보호대 | 20,000 | |
| 손가락커버 | 4,000 | |
| 팔걸이(arm sling) | 3,000 | |
| 목발 | 24,000 |

